开放系统 | 封闭系统 | 孤立系统 | |
---|---|---|---|
物质交流 | √ | × | × |
能量交换 | √ | √ | × |
稳定时 | 平衡态 |
理想气体状态方程
玻尔兹曼常量
理想气体的压强公式和温度公式
压强公式:
温度公式:(分子平均平动动能)
分子总类 | 平动 | 转动 | 总自由度 |
---|---|---|---|
单原子分子 | 3 | 0 | 3 |
刚性双原子分子 | 3 | 2 | 5 |
刚性三原子以上分子 | 3 | 3 | 6 |
1 个刚性分子平均总动能:
1 mol 刚性分子平均总动能:
质量为 m 刚性分子平均总动能:
三种统计速率
是一个气体分子的质量。
开放系统 | 封闭系统 | 孤立系统 | |
---|---|---|---|
物质交流 | √ | × | × |
能量交换 | √ | √ | × |
稳定时 | 平衡态 |
玻尔兹曼常量
压强公式:
温度公式:(分子平均平动动能)
分子总类 | 平动 | 转动 | 总自由度 |
---|---|---|---|
单原子分子 | 3 | 0 | 3 |
刚性双原子分子 | 3 | 2 | 5 |
刚性三原子以上分子 | 3 | 3 | 6 |
1 个刚性分子平均总动能:
1 mol 刚性分子平均总动能:
质量为 m 刚性分子平均总动能:
是一个气体分子的质量。